華南地區(qū)的二三線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)在過(guò)去幾年里經(jīng)歷了快速發(fā)展。隨著一線城市房?jī)r(jià)的高漲和人口密度的增加,許多企業(yè)和個(gè)人開(kāi)始向周邊二三線城市發(fā)展,帶動(dòng)了當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)的繁榮。目前,這些城市的房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域分化特征,一些地理位置優(yōu)越、配套設(shè)施齊全的地區(qū)房?jī)r(jià)持續(xù)攀升,而其他地區(qū)則相對(duì)平穩(wěn)。 | |
未來(lái),華南地區(qū)二三線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展將更加注重平衡性和可持續(xù)性。一方面,隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,這些城市將繼續(xù)吸引外來(lái)人口定居,房地產(chǎn)市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間。另一方面,隨著政策調(diào)控的加強(qiáng),房地產(chǎn)市場(chǎng)將趨向于更加理性和穩(wěn)定,避免泡沫化的風(fēng)險(xiǎn)。此外,隨著居民對(duì)居住品質(zhì)要求的提高,高品質(zhì)住宅項(xiàng)目將更受歡迎,開(kāi)發(fā)商也將更加注重項(xiàng)目的整體規(guī)劃和配套設(shè)施建設(shè)。 | |
第一章 2011年中國(guó)二三線城市房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形勢(shì)分析 |
產(chǎn) |
1.1 中國(guó)二三線城市土地市場(chǎng)分析 |
業(yè) |
1.1.1 二三線城市土地市場(chǎng)供給逐漸升溫 | 調(diào) |
1.1.2 二三線城市成房企土地儲(chǔ)備主戰(zhàn)場(chǎng) | 研 |
1.1.3 地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商加快二三線城市拿地速度 | 網(wǎng) |
1.2 中國(guó)二三線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)聚焦 |
w |
1.2.1 我國(guó)二三線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展軌跡 | w |
1.2.2 我國(guó)二三線城市房地產(chǎn)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素 | w |
1.2.3 我國(guó)二三線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展情況分析 | . |
1.2.4 我國(guó)房地產(chǎn)發(fā)展重心向二三線城市轉(zhuǎn)移 | C |
1.2.5 房地產(chǎn)企業(yè)在二三線城市的發(fā)展概況 | i |
1.3 中國(guó)二三線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析 |
r |
1.3.1 二三線城市房屋價(jià)格的現(xiàn)狀 | . |
1.3.2 二三線城市房?jī)r(jià)上漲的原因 | c |
1.3.3 控制二三線城市房?jī)r(jià)的建議 | n |
1.4 二三線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)模式 |
中 |
1.4.1 城市綜合體的模式 | 智 |
1.4.2 城市發(fā)展運(yùn)營(yíng)商的模式 | 林 |
1.4.3 城投的模式 | 4 |
1.4.4 城中村的模式 | 0 |
第二章 2011年中國(guó)華南地區(qū)二三線城市環(huán)境及重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 |
0 |
2.1 2011年華南地區(qū)二三線城市經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 |
6 |
2.1.1 支柱經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 1 |
2.1.2 消費(fèi)價(jià)格指數(shù)CPI、PPI(按月度更新) | 2 |
2.1.3 全國(guó)居民收入情況(季度更新) | 8 |
2.1.4 恩格爾系數(shù)(年度更新) | 6 |
2.1.5 固定資產(chǎn)投資情況(季度更新) | 6 |
2.2 2011年中國(guó)華南地區(qū)二三線城市行業(yè)政策環(huán)境分析 |
8 |
2.2.1 土地政策 | 產(chǎn) |
2.2.2 房產(chǎn)交易與市場(chǎng)監(jiān)管 | 業(yè) |
2.3 2011年中國(guó)華南地區(qū)二三線城市行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 |
調(diào) |
第三章 東莞房地產(chǎn)市場(chǎng) |
研 |
3.1 東莞土地市場(chǎng)供需分析 |
網(wǎng) |
3.1.1 2009年?yáng)|莞土地總體供求分析 | w |
3.1.2 2010年?yáng)|莞土地市場(chǎng)交易情況分析 | w |
3.1.3 2011年1月東莞土地市場(chǎng)交易情況分析 | w |
3.1.4 2011年2月東莞土地市場(chǎng)交易情況分析 | . |
3.1.5 2011年3月東莞土地市場(chǎng)交易情況分析 | C |
3.1.6 2011年4月東莞土地市場(chǎng)交易情況分析 | i |
3.2 東莞房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行分析 |
r |
3.3.1 2009年?yáng)|莞房地產(chǎn)市場(chǎng)供應(yīng)及成交分析 | . |
3.3.2 2010年?yáng)|莞房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行分析 | c |
3.3.3 2011年第一季度東莞房地產(chǎn)運(yùn)行簡(jiǎn)況 | n |
3.3.4 2011年?yáng)|莞房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行分析 | 中 |
3.3 東莞房地產(chǎn)二手房市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)分析 |
智 |
3.3.1 2008年12月房地產(chǎn)二手房市場(chǎng)價(jià)格指數(shù) | 林 |
3.3.2 2009年12月房地產(chǎn)二手房市場(chǎng)價(jià)格指數(shù) | 4 |
3.3.3 2010年12月房地產(chǎn)二手房市場(chǎng)價(jià)格指數(shù) | 0 |
3.3.4 2011年房地產(chǎn)二手房市場(chǎng)價(jià)格指數(shù) | 0 |
3.4 東莞房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展前景 |
6 |
3.4.1 2011年?yáng)|莞房地產(chǎn)走勢(shì)分析 | 1 |
3.4.2 今后東莞房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展格局分析 | 2 |
第四章 佛山房地產(chǎn)市場(chǎng) |
8 |
4.1 2009年佛山房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行分析 |
6 |
4.1.1 2009年佛山房地產(chǎn)市場(chǎng)綜述 | 6 |
4.1.2 2009年佛山房地產(chǎn)市場(chǎng)政策環(huán)境 | 8 |
4.1.3 2009年佛山土地市場(chǎng)供求及交易分析 | 產(chǎn) |
4.1.4 2009年佛山商品住宅市場(chǎng)發(fā)展分析 | 業(yè) |
4.1.5 2009年佛山別墅市場(chǎng)供求分析 | 調(diào) |
4.2 2010年佛山市房地產(chǎn)市場(chǎng)分析 |
研 |
4.2.1 2010年佛山房地產(chǎn)市場(chǎng)的政策環(huán)境 | 網(wǎng) |
4.2.2 2010年佛山土地供應(yīng)及成交情況 | w |
4.2.3 2010年佛山房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展綜述 | w |
4.2.4 2010年佛山商品房市場(chǎng)成交情況 | w |
全.文:http://www.miaohuangjin.cn/DiaoYan/2012-07/huanandiquersanxianchengshifangdicha841.html | |
4.2.5 2010年佛山二手房市場(chǎng)成交情況 | . |
4.3 2011年1-5月佛山市房地產(chǎn)市場(chǎng)分析 |
C |
4.3.1 2011年1月佛山房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展情況 | i |
4.3.2 2011年2月佛山房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行分析 | r |
4.3.3 2011年3月佛山房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行分析 | . |
4.3.4 2011年4月佛山房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行分析 | c |
4.3.5 2011年5月佛山房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行分析 | n |
4.4 佛山房地產(chǎn)市場(chǎng)交易分析 |
中 |
4.4.1 2008年1-12月佛山房地產(chǎn)住宅市場(chǎng)交易情況 | 智 |
4.4.2 2009年1-12月佛山房地產(chǎn)住宅市場(chǎng)交易情況 | 林 |
4.4.3 2010年1-12月佛山房地產(chǎn)住宅市場(chǎng)交易情況 | 4 |
4.4.4 2011年第一季度佛山房地產(chǎn)住宅市場(chǎng)交易情況 | 0 |
4.4.5 2011年4月佛山市房地產(chǎn)住宅市場(chǎng)交易情況 | 0 |
4.4.6 2011年5月佛山市房地產(chǎn)住宅市場(chǎng)交易情況 | 6 |
4.5 佛山各區(qū)域板塊房地產(chǎn)市場(chǎng)供求 |
1 |
4.5.1 禪城區(qū) | 2 |
4.5.2 南海區(qū) | 8 |
4.5.3 順德區(qū) | 6 |
4.5.4 高明區(qū) | 6 |
4.5.5 三水區(qū) | 8 |
第五章 惠州房地產(chǎn)市場(chǎng) |
產(chǎn) |
5.1 惠州房地產(chǎn)市場(chǎng)政策環(huán)境 |
業(yè) |
5.1.1 惠州市關(guān)于進(jìn)一步做好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作的實(shí)施意見(jiàn) | 調(diào) |
5.1.2 2010年惠州大亞灣恢復(fù)購(gòu)房入戶(hù)的政策 | 研 |
5.1.3 2010年惠州非首套房轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅調(diào)高 | 網(wǎng) |
5.1.4 2010年惠州上調(diào)契稅豪宅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) | w |
5.2 惠州土地市場(chǎng)供需分析 |
w |
5.2.1 2010年惠州土地市場(chǎng)供需分析 | w |
5.2.2 2011年1月惠州土地市場(chǎng)供應(yīng)分析 | . |
5.2.3 2011年2月惠州土地市場(chǎng)供需分析 | C |
5.2.4 2011年3月惠州土地市場(chǎng)供需情況 | i |
5.2.5 2011年4月惠州土地市場(chǎng)供需分析 | r |
5.3 惠州房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行分析 |
. |
5.3.1 2010年惠州房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況 | c |
5.3.2 2011年1月惠州房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展情況 | n |
5.3.3 2011年2月惠州房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況 | 中 |
5.3.4 2011年3月惠州房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況 | 智 |
5.3.5 2011年4月惠州房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況 | 林 |
5.4 惠州房地產(chǎn)市場(chǎng)投資機(jī)會(huì) |
4 |
5.5.1 深莞惠交通一體化為惠州房地產(chǎn)帶來(lái)利好 | 0 |
5.5.2 限購(gòu)令下周邊一線城市在惠州置業(yè)意愿提升 | 0 |
第六章 中山房地產(chǎn)市場(chǎng) |
6 |
6.1 中山土地市場(chǎng)供需分析 |
1 |
6.1.1 2010年中山土地市場(chǎng)供應(yīng)情況 | 2 |
6.1.2 2010年中山土地市場(chǎng)成交情況 | 8 |
6.1.3 2010年中山土地市場(chǎng)成效均價(jià) | 6 |
6.1.4 2011年4月中山土地市場(chǎng)總體情況 | 6 |
6.2 2010年1-12月中山市房地產(chǎn)市場(chǎng)分析 |
8 |
6.2.1 2010年中山市商品房市場(chǎng)總體情況 | 產(chǎn) |
6.2.2 2010年中山各區(qū)域商品房市場(chǎng)分析 | 業(yè) |
6.2.3 2010年中山市二手房市場(chǎng)成交情況 | 調(diào) |
6.3 2011年1-4月中山市房地產(chǎn)市場(chǎng)分析 |
研 |
6.3.1 中山市新建商品房總體供需分析 | 網(wǎng) |
6.3.2 中山市各區(qū)/鎮(zhèn)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求分析 | w |
6.3.3 中山市房地產(chǎn)市場(chǎng)剩余貨量統(tǒng)計(jì) | w |
6.4 中山房地產(chǎn)市場(chǎng)投資機(jī)會(huì) |
w |
6.4.1 城軌生活圈加速中山房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展 | . |
6.4.2 中山房地產(chǎn)市場(chǎng)交投狀況良好 | C |
第七章 南寧房地產(chǎn)市場(chǎng) |
i |
7.1 南寧房地產(chǎn)市場(chǎng)政策環(huán)境 |
r |
7.1.1 南寧市關(guān)于貫徹執(zhí)行住房限購(gòu)措施有關(guān)問(wèn)題的通知 | . |
7.1.2 南寧市關(guān)于進(jìn)一步做好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作的通知 | c |
7.2 南寧土地市場(chǎng)分析 |
n |
7.2.1 2009年南寧土地市場(chǎng)供求分析 | 中 |
7.2.2 2010年南寧土地市場(chǎng)供需分析 | 智 |
7.2.3 2011年1-3月南寧土地市場(chǎng)供需分析 | 林 |
7.2.4 2011年4月南寧土地市場(chǎng)供需分析 | 4 |
7.3 南寧房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行分析 |
0 |
7.3.1 2009年南寧房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展情況 | 0 |
7.3.2 2010年南寧房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況 | 6 |
7.3.3 2011年1-3月南寧市房地產(chǎn)市場(chǎng)情況 | 1 |
7.3.4 2011年4月南寧市房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展情況 | 2 |
7.4 南寧房地產(chǎn)市場(chǎng)投資機(jī)會(huì) |
8 |
7.4.1 2011年南寧房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析 | 6 |
7.4.2 南寧商業(yè)地產(chǎn)逐漸成為投資關(guān)注的焦點(diǎn) | 6 |
第八章 海口房地產(chǎn)市場(chǎng) |
8 |
8.1 海口土地市場(chǎng)供需分析 |
產(chǎn) |
8.1.1 2009年海口土地市場(chǎng)供求分析 | 業(yè) |
8.1.2 2010年海口土地市場(chǎng)供求分析 | 調(diào) |
8.1.3 2011年1-4月海口土地市場(chǎng)供應(yīng)分析 | 研 |
8.2 海口市房地產(chǎn)市場(chǎng)分析 |
網(wǎng) |
8.2.1 2003-2009年海口房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)情況分析 | w |
8.2.2 2009年海口房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上漲情況 | w |
8.2.3 2010年海口房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行分析 | w |
8.2.4 2011年3月海口市房地產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀 | . |
8.2.5 2011年4月海口房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行分析 | C |
8.3 海口四大板塊房地產(chǎn)市場(chǎng)剖析 |
i |
8.3.1 南渡江房地產(chǎn)板塊 | r |
8.3.2 海甸島房地產(chǎn)板塊 | . |
8.3.3 海口灣房地產(chǎn)板塊 | c |
8.3.4 西海岸房地產(chǎn)板塊 | n |
8.4 海口房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議及趨勢(shì)預(yù)測(cè) |
中 |
8.4.1 海口房地產(chǎn)市場(chǎng)管理的幾點(diǎn)建議 | 智 |
8.4.2 海口房地產(chǎn)市場(chǎng)未來(lái)變化趨勢(shì) | 林 |
8.4.3 海口西海岸房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展前景及開(kāi)發(fā)建議 | 4 |
第九章 2012-2015年中國(guó)二三線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)投資前景預(yù)測(cè)分析 |
0 |
9.1 中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)投資概況 |
0 |
9.1.1 房地產(chǎn)投資成國(guó)內(nèi)需求重要組成部分 | 6 |
9.1.2 影響房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資的因素綜述 | 1 |
9.1.3 2009年我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)投資情況 | 2 |
9.1.4 2010年我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資的情況 | 8 |
9.1.5 2011年1-5月我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資的情況 | 6 |
9.2 2012-2015年中國(guó)二三線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)投資機(jī)遇 |
6 |
9.2.1 二三線城市房地產(chǎn)成為零售商投資主戰(zhàn)場(chǎng) | 8 |
9.2.2 二三線城市將成房地產(chǎn)市場(chǎng)投資熱點(diǎn) | 產(chǎn) |
9.2.3 二三線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展具較大潛力 | 業(yè) |
9.3 2012-2015年中國(guó)二三線城市商業(yè)地產(chǎn)投資分析 |
調(diào) |
9.3.1 二三線城市商業(yè)地產(chǎn)投資機(jī)會(huì) | 研 |
9.3.2 二三線城市商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展存在的矛盾 | 網(wǎng) |
9.3.3 二三線城市商業(yè)地產(chǎn)投資建議 | w |
9.4 2012-2015年中國(guó)二三線房地產(chǎn)市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn) |
w |
9.4.1 影響二三線房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn) | w |
9.4.2 二三線城市房地產(chǎn)面臨過(guò)度投資隱患 | . |
9.4.3 二三線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)存在的風(fēng)險(xiǎn) | C |
第十章 2011年中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)分析 |
i |
10.1 碧桂園 |
r |
10.1.1 公司概況 | . |
10.1.2 碧桂園經(jīng)營(yíng)狀況分析 | c |
10.1.3 企業(yè)戰(zhàn)略布局 | n |
10.2 雅居樂(lè) |
中 |
10.2.1 公司概況 | 智 |
10.2.2 雅居樂(lè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 | 林 |
10.2.3 企業(yè)戰(zhàn)略布局 | 4 |
10.3 珠江控股 |
0 |
10.3.1 公司概況 | 0 |
10.3.2 珠江控股經(jīng)營(yíng)狀況分析 | 6 |
10.3.3 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 | 1 |
10.4 海德股份 |
2 |
10.4.1 公司概況 | 8 |
10.4.2 海德股份經(jīng)營(yíng)狀況分析 | 6 |
10.4.3 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 | 6 |
10.5 中惠熙元 |
8 |
Second and third tier cities in the South China region real estate market advisory report 2012-2015 | |
10.5.1 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn) |
10.5.2 組織架構(gòu) | 業(yè) |
10.5.3 發(fā)展歷程 | 調(diào) |
10.5.4 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略布局 | 研 |
第十一章 中?智?林?HB匯總分析 |
網(wǎng) |
11.1 對(duì)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)的總體判斷 |
w |
11.2 發(fā)展戰(zhàn)略及市場(chǎng)策略分析 |
w |
圖表目錄 | w |
圖表 我國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng) | . |
圖表 一線城市和二三線城市平均房?jī)r(jià) | C |
圖表 一線城市和二三線城市土地供應(yīng) | i |
圖表 2009年?yáng)|莞城區(qū)商住地買(mǎi)方拿地情況表 | r |
圖表 2005-2010年?yáng)|莞土地供需比較 | . |
圖表 2007-2010年?yáng)|莞土地成交明細(xì) | c |
圖表 2005-2010年?yáng)|莞土地成交供需比 | n |
圖表 2005-2010年?yáng)|莞商住土地成交樓面價(jià)一覽 | 中 |
圖表 2010年?yáng)|莞商住用地開(kāi)發(fā)商拿地情況 | 智 |
圖表 2009-2011年1月東莞土地供應(yīng)月度走勢(shì) | 林 |
圖表 2009-2011年1月東莞土地成交月度走勢(shì) | 4 |
圖表 近年?yáng)|莞商住用地成交量?jī)r(jià)走勢(shì) | 0 |
圖表 2011年4月東莞土地市場(chǎng)總體供應(yīng)情況 | 0 |
圖表 2010-2011年4月東莞土地月供應(yīng)走勢(shì) | 6 |
圖表 2011年4月東莞土地市場(chǎng)供應(yīng)明細(xì) | 1 |
圖表 2011年4月東莞商住土地市場(chǎng)交易明細(xì) | 2 |
圖表 2009年?yáng)|莞商品房成交情況 | 8 |
圖表 2009年?yáng)|莞新增商品房供應(yīng)情況 | 6 |
圖表 2009年1-12月東莞商品房累計(jì)供需走勢(shì)情況 | 6 |
圖表 2009年?yáng)|莞商品房各物業(yè)類(lèi)型成交情況 | 8 |
圖表 2009年?yáng)|莞城區(qū)新增普通住宅戶(hù)型面積分布月度情況 | 產(chǎn) |
圖表 2007-2009年?yáng)|莞普通住宅成交量?jī)r(jià)走勢(shì) | 業(yè) |
圖表 2004-2009年?yáng)|莞別墅成交量?jī)r(jià)走勢(shì) | 調(diào) |
圖表 2009年新增商品住宅供應(yīng)及成交的戶(hù)型結(jié)構(gòu)對(duì)比 | 研 |
圖表 2010年?yáng)|莞新增商品房供應(yīng)總體情況 | 網(wǎng) |
圖表 近年?yáng)|莞新增商品房走勢(shì)圖 | w |
圖表 2010年?yáng)|莞商品房供應(yīng)區(qū)域排行情況 | w |
圖表 2010年?yáng)|莞各區(qū)域供應(yīng)面積環(huán)比增長(zhǎng)情況 | w |
圖表 2009-2010年?yáng)|莞市各物業(yè)類(lèi)型商品房新增供應(yīng)變化 | . |
圖表 2010年?yáng)|莞新增商品住宅戶(hù)型面積區(qū)間分布(按套數(shù)) | C |
圖表 2010年全市商品房成交情況 | i |
圖表 2007-2010年?yáng)|莞商品房成交年度走勢(shì)對(duì)比 | r |
圖表 2010年?yáng)|莞商品房成交區(qū)域排行情況 | . |
圖表 2009-2010年?yáng)|莞商品住宅網(wǎng)上簽約成交戶(hù)型面積分布(按套數(shù)) | c |
圖表 2010年?yáng)|莞商品房供求情況分析 | n |
圖表 2010年?yáng)|莞各物業(yè)成交量?jī)r(jià)情況 | 中 |
圖表 2008-2010年?yáng)|莞普通住宅中位房?jī)r(jià)年度走勢(shì) | 智 |
圖表 2011年4月東莞房地產(chǎn)市場(chǎng)新增商品房供應(yīng)總體情況 | 林 |
圖表 2009-2011年4月東莞房地產(chǎn)市場(chǎng)商品房新增供應(yīng)月度走勢(shì)圖 | 4 |
圖表 2011年4月東莞各區(qū)商品房新增供應(yīng)排名情況 | 0 |
圖表 2011年4月東莞新增商品房供應(yīng)物業(yè)類(lèi)型情況 | 0 |
圖表 2011年4月東莞普通住宅新增供應(yīng)面積區(qū)間分布情況 | 6 |
圖表 2011年4月東莞住宅新增供應(yīng)戶(hù)型結(jié)構(gòu)情況(按面積計(jì)算) | 1 |
圖表 2011年4月東莞全市商品房成交總體情況 | 2 |
圖表 2010-2011年4月東莞商品房月成交走勢(shì)圖 | 8 |
圖表 2008-2011年4月東莞普通房?jī)r(jià)月度變動(dòng)情況 | 6 |
圖表 2010-2011年4月東莞商品房?jī)r(jià)格走勢(shì)圖 | 6 |
圖表 2011年4月東莞每周住宅面積成交走勢(shì) | 8 |
圖表 2011年4月東莞每周住宅套數(shù)成交走勢(shì) | 產(chǎn) |
圖表 2011年4月東莞各區(qū)域成交情況 | 業(yè) |
圖表 2011年4月東莞前十名樓盤(pán)銷(xiāo)售明細(xì) | 調(diào) |
圖表 2008年?yáng)|莞二手房?jī)r(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖 | 研 |
圖表 2008年?yáng)|莞各城區(qū)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖 | 網(wǎng) |
圖表 2008年12月東莞各城區(qū)和鎮(zhèn)區(qū)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)對(duì)比圖 | w |
圖表 2008年12月東莞各城區(qū)和鎮(zhèn)區(qū)指數(shù)環(huán)比變化圖 | w |
圖表 2008年10-12月東城區(qū)各片區(qū)指數(shù)對(duì)比圖 | w |
圖表 2008年10-12月南城區(qū)各片區(qū)指數(shù)對(duì)比圖 | . |
圖表 2008年10-12月莞城各片指數(shù)對(duì)比圖 | C |
圖表 2008年10-12月萬(wàn)江區(qū)各片區(qū)指數(shù)對(duì)比圖 | i |
圖表 2008年10-12月鎮(zhèn)區(qū)各片區(qū)指數(shù)對(duì)比圖 | r |
圖表 2009年?yáng)|莞二手房?jī)r(jià)格指數(shù) | . |
圖表 2009年?yáng)|莞各片區(qū)二手房?jī)r(jià)格指數(shù) | c |
圖表 2009年12月東莞各城區(qū)和鎮(zhèn)區(qū)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)對(duì)比圖 | n |
圖表 2009年10-12月東城區(qū)各片指數(shù)對(duì)比圖 | 中 |
圖表 2009年10-12月份南城區(qū)各片區(qū)指數(shù)對(duì)比圖 | 智 |
圖表 2009年10-12月莞城各片區(qū)指數(shù)對(duì)比圖 | 林 |
圖表 2009年10-12月萬(wàn)江區(qū)各片區(qū)指數(shù)對(duì)比圖 | 4 |
圖表 2009年10-12月鎮(zhèn)區(qū)各片區(qū)指數(shù)對(duì)比圖 | 0 |
圖表 2009年12月份東莞各片區(qū)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)變化表 | 0 |
圖表 2010年12月東莞二手房?jī)r(jià)格指數(shù)走勢(shì) | 6 |
圖表 2010年12月區(qū)域二手房指數(shù)走勢(shì)圖 | 1 |
圖表 2010年12月東莞二手房日成交 | 2 |
圖表 2010年12月東莞二手房日成交排行榜 | 8 |
圖表 2010年12月東莞各城區(qū)和鎮(zhèn)區(qū)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)對(duì)比圖 | 6 |
圖表 2010年12月東莞各城區(qū)和鎮(zhèn)區(qū)指數(shù)環(huán)比變化圖 | 6 |
圖表 2010年10、11、12月份東城區(qū)各片區(qū)指數(shù)對(duì)比圖 | 8 |
圖表 2010年10、11、12月份南城區(qū)各片區(qū)指數(shù)對(duì)比圖 | 產(chǎn) |
圖表 2010年10、11、12月份莞城各片區(qū)指數(shù)對(duì)比圖 | 業(yè) |
圖表 2010年10、11、12月份萬(wàn)江區(qū)各片區(qū)指數(shù)對(duì)比圖 | 調(diào) |
圖表 2010年10、11、12月份鎮(zhèn)區(qū)各片區(qū)指數(shù)對(duì)比圖 | 研 |
圖表 2011年5月東莞二手房?jī)r(jià)格指數(shù)變化表 | 網(wǎng) |
圖表 2009年12月-2011年4月東莞二手房?jī)r(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖 | w |
圖表 2009年12月-2011年4月東莞各區(qū)域二手房?jī)r(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖 | w |
圖表 2011年1-5月東莞二手房網(wǎng)簽成交量及環(huán)比 | w |
圖表 2011年5月東莞各區(qū)域二手房網(wǎng)簽成交量及環(huán)比情況 | . |
圖表 2011年5月東莞各區(qū)域二手房成交面積及成交金額 | C |
圖表 2011年5月東莞各城區(qū)和鎮(zhèn)區(qū)綜合二手房?jī)r(jià)格指數(shù)對(duì)比圖 | i |
圖表 2011年5月東莞各城區(qū)和鎮(zhèn)區(qū)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)環(huán)比變化 | r |
圖表 2011年3、4、5月東莞東城各片區(qū)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)對(duì)比 | . |
圖表 2011年3、4、5月東莞南城各片區(qū)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)對(duì)比 | c |
圖表 2011年3、4、5月東莞莞城各片區(qū)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)對(duì)比 | n |
圖表 2011年3、4、5月東莞萬(wàn)江各片區(qū)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)對(duì)比 | 中 |
圖表 2011年3、4、5月東莞鎮(zhèn)區(qū)綜合各片區(qū)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)對(duì)比 | 智 |
圖表 2009年影響佛山市房地產(chǎn)市場(chǎng)的相關(guān)政策 | 林 |
圖表 2009年佛山土地市場(chǎng)成交情況 | 4 |
圖表 2009年佛山土地市場(chǎng)各區(qū)域成交情況 | 0 |
圖表 2005-2009年佛山房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系 | 0 |
圖表 2009年1-12月佛山月度供求情況 | 6 |
圖表 2008-2009年佛山別墅供求關(guān)系走勢(shì) | 1 |
圖表 2009年佛山別墅月度供求關(guān)系走勢(shì) | 2 |
圖表 2009年佛山五區(qū)別墅市場(chǎng)供求關(guān)系走勢(shì) | 8 |
圖表 2011年2月佛山房地產(chǎn)市場(chǎng)土地供應(yīng)一覽表 | 6 |
圖表 2011年2月佛山房地產(chǎn)市場(chǎng)土地成交一覽表 | 6 |
圖表 2010-2011年2月佛山市商住用地成交走勢(shì) | 8 |
圖表 2011年2月佛山各區(qū)一手住宅批售情況 | 產(chǎn) |
圖表 2010-2011年2月佛山一手住宅批售面積走勢(shì) | 業(yè) |
圖表 2011年2月佛山市各區(qū)一手住宅成交情況 | 調(diào) |
圖表 2010-2011年2月佛山一手住宅成交量?jī)r(jià)走勢(shì) | 研 |
圖表 2011年3月佛山市商住用地供求對(duì)照 | 網(wǎng) |
圖表 2009年3月-2011年3月佛山市商住用地供求走勢(shì) | w |
圖表 2009年2月-2011年3月佛山市月度土地價(jià)格走勢(shì) | w |
圖表 2011年3月佛山各區(qū)商品房預(yù)售情況 | w |
圖表 2011年3月佛山各區(qū)新增住宅預(yù)售占比 | . |
圖表 2011年3月佛山市新增住宅預(yù)售占比(按戶(hù)型) | C |
圖表 2011年3月佛山各區(qū)商品房成交情況 | i |
