【圖】2014年12月呋喃酚進出口數(shù)據(jù)分析【濟研】
摘要:【圖】2014年12月呋喃酚進出口數(shù)據(jù)分析【濟研】
一、呋喃酚(海關(guān)編碼:29329910)出口情況分析:
截至2014年12月末,我國呋喃酚出口保持快速增長。濟研數(shù)據(jù)顯示,2014年1-12月我國累計出口呋喃酚3,996,910千克,與上年同期相比增長82.53%,累計出口額為33,426,606美元,與上年同期相比增長53.32%,出口單價為8.36美元/千克,每千克比上年同期下降了1.6美元。其中:2014年12月我國出口呋喃酚206,140千克,與上年同期相比下降32.32%,出口金額為1,189,074美元,與上年同期相比下降59.51%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月我國出口呋喃酚情況分析
時間 | 出口量(千克) | 出口量增長率(%) | 出口額(美元) | 出口額增長率(%) |
2014年1月 | 347,520 | 314.68% | 2,603,652 | 232.16% |
2014年2月 | 184,040 | 124.42% | 1,807,795 | 129.09% |
2014年3月 | 207,400 | 237.62% | 1,258,089 | 104.73% |
2014年4月 | 478,040 | 4,928,236 | 534996.2% | |
2014年5月 | 698,840 | 163.6% | 5,887,304 | 111.69% |
2014年6月 | 552,720 | 208.23% | 4,570,249 | 144.39% |
2014年7月 | 243,010 | -52.54% | 2,460,830 | -50.51% |
2014年8月 | 401,940 | 189.29% | 3,032,362 | 115.91% |
2014年9月 | 204,040 | 24.46% | 1,946,921 | 20.32% |
2014年10月 | 433,000 | 426.72% | 3,345,436 | 312.26% |
2014年11月 | 40,220 | -87.28% | 396,658 | -87.68% |
2014年12月 | 206,140 | -32.32% | 1,189,074 | -59.51% |
合計 | 3,996,910 | 33,426,606 |
數(shù)據(jù)來源:濟研咨詢
二、呋喃酚(海關(guān)編碼:29329910)進口情況分析:
濟研數(shù)據(jù)顯示,2014年1-12月我國累計進口呋喃酚0千克,累計進口額為92美元,與上年同期相比下降17.12%。其中:2014年12月我國進口呋喃酚0千克,進口金額為0美元。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月我國進口呋喃酚情況分析
時間 | 進口量(千克) | 進口量增長率(%) | 進口額(美元) | 進口額增長率(%) |
2014年1月 | 0 | 92 | ||
2014年2月 | 0 | 0 | ||
2014年3月 | 0 | 0 | ||
2014年4月 | 0 | 0 | ||
2014年5月 | 0 | 0 | ||
2014年6月 | 0 | 0 | ||
2014年7月 | 0 | 0 | ||
2014年8月 | 0 | 0 | ||
2014年9月 | 0 | 0 | ||
2014年10月 | 0 | 0 | ||
2014年11月 | 0 | 0 | ||
2014年12月 | 0 | 0 | ||
合計 | 0 | 92 |
數(shù)據(jù)來源:濟研咨詢
三、呋喃酚(海關(guān)編碼:29329910)進出口情況分析:
2014年以來,我國呋喃酚進出口貿(mào)易順差呈上升趨勢。
濟研監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至2014年12月末,我國呋喃酚實現(xiàn)進出口貿(mào)易順差33,426,514美元,比上年同期的進出口貿(mào)易順差21,802,169美元,順差增加了11,624,345美元。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月我國呋喃酚進出口貿(mào)易平衡情況分析
時間 | 出口額(美元) | 進口額(美元) | 平衡情況(美元) |
2014年1月 | 2,603,652 | 92 | 2,603,560 |
2014年2月 | 1,807,795 | 0 | 1,807,795 |
2014年3月 | 1,258,089 | 0 | 1,258,089 |
2014年4月 | 4,928,236 | 0 | 4,928,236 |
2014年5月 | 5,887,304 | 0 | 5,887,304 |
2014年6月 | 4,570,249 | 0 | 4,570,249 |
2014年7月 | 2,460,830 | 0 | 2,460,830 |
2014年8月 | 3,032,362 | 0 | 3,032,362 |
2014年9月 | 1,946,921 | 0 | 1,946,921 |
2014年10月 | 3,345,436 | 0 | 3,345,436 |
2014年11月 | 396,658 | 0 | 396,658 |
2014年12月 | 1,189,074 | 0 | 1,189,074 |
合計 | 33,426,606 | 92 | 33,426,514 |
數(shù)據(jù)來源:濟研咨詢
產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)為您提供更多