【圖】濟研:2014年11月中國甲醇進出口業(yè)務調查分析
摘要:【圖】濟研:2014年11月中國甲醇進出口業(yè)務調查分析
1、甲醇(海關編碼:29051100)進口分析:
2014年以來,我國甲醇進口量呈上升趨勢。2014年11月我國進口甲醇(海關編碼:29051100)共433,276,997千克,同比增長13.19%,進口金額為157,003,801美元,同比下降8.21%;2014年1-11月我國累計進口甲醇3,946,537,818千克,同比下降13.06%,累計進口額為1,482,363,505美元,同比下降13.67%。
詳見下表:
圖表 2014年1-11月中國進口甲醇規(guī)模及增長情況分析
時間 | 進口數量(千克) | 進口量同比增長(%) | 進口金額(美元) | 進口額同比增長(%) |
2014年1月 | 216,601,559 | -67.23% | 112,736,392 | -52.94% |
2014年2月 | 140,030,952 | -59.86% | 73,012,943 | -41.95% |
2014年3月 | 158,813,648 | -70.16% | 74,714,195 | -62.53% |
2014年4月 | 357,920,601 | -34.09% | 135,577,244 | -33.24% |
2014年5月 | 385,142,471 | -15.42% | 138,715,370 | -17.74% |
2014年6月 | 408,771,989 | 48.46% | 143,311,344 | 42.64% |
2014年7月 | 633,031,687 | 33.21% | 216,244,150 | 26.05% |
2014年8月 | 463,578,603 | 78.53% | 159,997,193 | 66.56% |
2014年9月 | 388,106,186 | 24.97% | 138,974,232 | 16.18% |
2014年10月 | 361,263,125 | 22.41% | 132,076,641 | 8.28% |
2014年11月 | 433,276,997 | 13.19% | 157,003,801 | -8.21% |
合計 | 3,946,537,818 | 1,482,363,505 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-11月我國甲醇進口均價為0.38美元/千克,2013年1-11月進口均價為0.38美元/千克,進口均價與去年同期持平。
2、甲醇(海關編碼:29051100)出口分析:
2014年以來,我國甲醇出口量呈下降趨勢。2014年11月我國出口甲醇(海關編碼:29051100)共37,674,994千克,同比下降65.14%,出口金額為14,678,433美元,同比下降67.45%;2014年1-11月我國累計出口甲醇713,042,666千克,同比增長8.9%,累計出口額為328,806,453美元,同比增長32.13%。
詳見下表:
圖表 2014年1-11月中國出口甲醇規(guī)模及增長情況分析
時間 | 出口數量(千克) | 出口量同比增長(%) | 出口金額(美元) | 出口額同比增長(%) |
2014年1月 | 120,241,544 | 53009.52% | 63,718,440 | 27254.84% |
2014年2月 | 81,869,596 | 62865.96% | 41,250,825 | 42339.56% |
2014年3月 | 138,391,384 | 760.63% | 72,615,277 | 1134.72% |
2014年4月 | 70,608,039 | 25.01% | 32,441,423 | 51.82% |
2014年5月 | 51,858,747 | 137.97% | 22,879,107 | 173.35% |
2014年6月 | 29,030,671 | -83.5% | 11,885,877 | -81.61% |
2014年7月 | 40,150,239 | -59.73% | 15,304,962 | -58.06% |
2014年8月 | 37,102,611 | -59.94% | 13,805,169 | -59.91% |
2014年9月 | 54,382,281 | 139.53% | 20,620,300 | 145.36% |
2014年10月 | 51,732,560 | -15.32% | 19,606,640 | -17.82% |
2014年11月 | 37,674,994 | -65.14% | 14,678,433 | -67.45% |
合計 | 713,042,666 | 328,806,453 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-11月我國甲醇出口均價為0.46美元/千克,2013年1-11月出口均價為0.38美元/千克,出口均價有上升趨勢。
3、甲醇(海關編碼:29051100)進出口對比:
2014年11月我國進口甲醇(海關編碼:29051100)433,276,997千克,出口37,674,994千克,進口量大于出口量,貿易逆差395,602,003千克;2014年11月進口額為157,003,801美元,出口額為14,678,433美元,進口額大于出口額,貿易逆差142,325,368美元。2014年1-11月我國累計進口甲醇3,946,537,818千克,累計出口713,042,666千克,貿易逆差3,233,495,152千克;2014年1-11月累計進口額為1,482,363,505美元,累計出口額為328,806,453美元,貿易逆差1,153,557,052美元。詳見下表:
圖表 中國2014年1-11月甲醇進出口規(guī)模對比分析
時間 | 進口量(千克) | 出口量(千克) | 進口額(美元) | 出口額(美元) |
2014年1月 | 216,601,559 | 120,241,544 | 112,736,392 | 63,718,440 |
2014年2月 | 140,030,952 | 81,869,596 | 73,012,943 | 41,250,825 |
2014年3月 | 158,813,648 | 138,391,384 | 74,714,195 | 72,615,277 |
2014年4月 | 357,920,601 | 70,608,039 | 135,577,244 | 32,441,423 |
2014年5月 | 385,142,471 | 51,858,747 | 138,715,370 | 22,879,107 |
2014年6月 | 408,771,989 | 29,030,671 | 143,311,344 | 11,885,877 |
2014年7月 | 633,031,687 | 40,150,239 | 216,244,150 | 15,304,962 |
2014年8月 | 463,578,603 | 37,102,611 | 159,997,193 | 13,805,169 |
2014年9月 | 388,106,186 | 54,382,281 | 138,974,232 | 20,620,300 |
2014年10月 | 361,263,125 | 51,732,560 | 132,076,641 | 19,606,640 |
2014年11月 | 433,276,997 | 37,674,994 | 157,003,801 | 14,678,433 |
合計 | 3,946,537,818 | 713,042,666 | 1,482,363,505 | 328,806,453 |
數據來源:濟研咨詢
產業(yè)調研網為您提供更多
- 2024-082024-2030年中國甲醇行業(yè)現(xiàn)狀調研與前景分析報告
- 2024-082024-2030年中國甲醇行業(yè)研究分析與發(fā)展前景預測報告
- 2024-012024-2030年中國甲醇行業(yè)市場調研及發(fā)展前景報告
- 2024-012024年中國甲醇行業(yè)研究及市場前景分析報告
- 2024-032024年中國甲醇行業(yè)全景調研及未來趨勢分析報告
- 2024-05中國甲醇行業(yè)發(fā)展研究分析及趨勢預測報告(2024年版)
- 2024-012024年版中國甲醇市場深度調研與行業(yè)前景預測報告
- 2023-122024-2030年中國甲醇市場深度剖析及發(fā)展前景預測報告
- 2024-012024-2030年中國甲醇市場調研與發(fā)展前景預測報告
- 2024-042024-2030年中國甲醇市場調研分析及發(fā)展前景研究報告