【圖】2010年1-8月水力發(fā)電量統(tǒng)計(jì)——北京市 單位:萬(wàn)千瓦小時(shí)
摘要:【圖】2010年1-8月水力發(fā)電量統(tǒng)計(jì)——北京市 單位:萬(wàn)千瓦小時(shí)
水力發(fā)電量 (北京市) | 值、率 | |
---|---|---|
2010年8月 | 產(chǎn)量(萬(wàn)千瓦小時(shí)) | 3,334.680 |
同比增長(zhǎng)(%) | ↓-18.27 | |
2010年1-8月 | 產(chǎn)量累計(jì)(萬(wàn)千瓦小時(shí)) | 32,113.780 |
累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | ↑15.22 | |
2009年8月 | 產(chǎn)量(萬(wàn)千瓦小時(shí)) | 4,079.980 |
2009年1-8月 | 產(chǎn)量累計(jì)(萬(wàn)千瓦小時(shí)) | 27,872.110 |
產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)為您提供更多
行業(yè)相關(guān):