【圖】中國2012年前12月各省市啤酒產(chǎn)量對比分析
摘要:【圖】中國2012年前12月各省市啤酒產(chǎn)量對比分析
2012年1-12月,我國啤酒產(chǎn)量繼續(xù)保持小幅增長,同比增長3.06%,增速比上年同期下降了7.61個百分點,增幅有所下降。
據(jù)中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:2012年12月我國啤酒產(chǎn)量2,753,731.87千升,同比下降6.02%。截至2012年12月份我國啤酒產(chǎn)量累計49,020,044.77千升, 同比增長3.06%。詳見下表:
圖表 2012年1-12月我國各地區(qū)啤酒產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:千升
地區(qū) | 2012年12月 | 2012年12月同比增長 | 2012年1-12月累計 | 2012年1-12月累計同比增長 |
全國 | 2,753,731.87 | -6.02% | 49,020,044.77 | 3.06% |
北京 | 67,989.77 | -18.13% | 1,661,659.19 | 1.26% |
天津 | 7,040.16 | -37.54% | 271,397.25 | -16.93% |
河北 | 108,093.52 | -0.91% | 1,574,045.18 | -1.89% |
山西 | 5,939.26 | -48.59% | 408,537.39 | -4.27% |
內(nèi)蒙古 | 63,131.32 | -15.34% | 1,042,940.22 | -5.56% |
遼寧 | 183,255.63 | -1.68% | 2,641,315.18 | 2.89% |
吉林 | 97,144.06 | -23.32% | 1,350,968.39 | -8.83% |
黑龍江 | 202,066.82 | -11.74% | 2,091,346.43 | -5.98% |
上海 | 10,930.01 | -34.6% | 595,019.4 | -11.42% |
江蘇 | 37,982.95 | -38.58% | 2,173,815.77 | 0.28% |
浙江 | 102,444.43 | -14.24% | 2,682,080.38 | 0.04% |
安徽 | 39,000.44 | -33.06% | 1,497,491.14 | -10.34% |
福建 | 83,680.13 | -32% | 1,961,298.53 | -2.48% |
江西 | 51,932.36 | -15.88% | 1,149,383.44 | 4.13% |
山東 | 383,546.34 | 10.85% | 6,650,775.01 | 6.09% |
河南 | 348,078.32 | 28.68% | 4,961,163.45 | 25.33% |
湖北 | 88,863.9 | -19.7% | 2,346,496.21 | 10.95% |
湖南 | 40,110.1 | -28.87% | 795,968.5 | -11.78% |
廣東 | 364,549.16 | 7.46% | 4,742,403.54 | 0.53% |
廣西 | 64,500.75 | -38.5% | 1,692,620 | 12.33% |
海南 | 6,544 | -18.28% | 87,525 | -13.74% |
重慶 | 34,154.31 | 13.74% | 772,337.4 | -0.1% |
四川 | 113,066.01 | -4.92% | 1,959,994.49 | 8% |
貴州 | 29,620.54 | -16.47% | 401,991 | 4.23% |
云南 | 88,554.81 | 7.56% | 886,436.22 | 16.95% |
西藏 | 12,934.43 | -26.78% | 175,279.29 | -3.54% |
陜西 | 38,899.88 | -10.96% | 1,020,861.95 | 3.14% |
甘肅 | 46,233.16 | 0.4% | 668,434.49 | 3.07% |
青海 | 4,500 | -25% | 101,200 | 14.09% |
寧夏 | 8,416.72 | -24.2% | 153,745.77 | -5.22% |
新疆 | 20,528.58 | -32.94% | 501,514.56 | -1.85% |
數(shù)據(jù)來源:中智林監(jiān)測數(shù)據(jù)中心
從上表可以看出,我國啤酒生產(chǎn)主要集中在山東(6,650,775.01千升)、河南(4,961,163.45千升)、廣東(4,742,403.54千升)、浙江(2,682,080.38千升)、遼寧(2,641,315.18千升),產(chǎn)量分別占同期全國總產(chǎn)量的13.57%(山東)、10.12%(河南)、9.67%(廣東)、5.47%(浙江)、5.39%(遼寧)。
產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)為您提供更多
- 2023-11中國啤酒行業(yè)調(diào)查分析及發(fā)展趨勢預測報告(2024-2030年)
- 2024-052024年中國啤酒行業(yè)全景調(diào)研及未來趨勢分析報告
- 2024-032024-2030年中國啤酒行業(yè)深度研究及投資前景預測報告
- 2024-032024-2030年中國啤酒市場分析與趨勢預測報告
- 2024-042024-2030年中國啤酒行業(yè)發(fā)展研究與前景趨勢報告
- 2024-032024-2030年中國啤酒市場調(diào)研與發(fā)展前景分析報告
- 2024-022024版中國啤酒市場專題研究分析與發(fā)展前景預測報告
- 2024-01全球與中國啤酒行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展趨勢預測報告(2024年版)
- 2024-06中國啤酒行業(yè)發(fā)展調(diào)研與市場前景預測報告(2024-2030年)
- 2024-012024-2030年中國啤酒市場調(diào)查研究與發(fā)展前景分析報告