【圖】中智林:2012年前9個月我國包裝飲用水類產(chǎn)量增至41,953,572.43噸
摘要:【圖】中智林:2012年前9個月我國包裝飲用水類產(chǎn)量增至41,953,572.43噸
截至2012年9月,我國包裝飲用水類產(chǎn)量繼續(xù)保持大幅增長,同比增長20.98%,增速比上年同期下降了5.24個百分點,增幅有所下降。
中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2012年1-9月份我國包裝飲用水類產(chǎn)量合計41,953,572.43噸, 與上年同期相比增長20.98%。其中,2012年9月我國包裝飲用水類產(chǎn)量5,092,290.77噸,與上年同期相比增長5.29%。詳見下表。
表 2012年1-9月我國包裝飲用水類產(chǎn)量分省市統(tǒng)計 單位:噸
地區(qū) | 2012年9月 | 2012年9月同比增長 | 2012年1-9月累計 | 2012年1-9月累計同比增長 |
全國 | 5,092,290.77 | 5.29% | 41,953,572.43 | 20.98% |
北京 | 129,849.05 | 22.65% | 1,187,006.11 | 18.68% |
天津 | 158,862 | -0.46% | 1,023,584 | -11.39% |
河北 | 69,411 | -7.71% | 757,974.6 | 19.45% |
山西 | 23,256 | -30.87% | 272,812 | 14.51% |
內(nèi)蒙古 | 59,643.35 | 48.23% | 397,919.22 | 27.54% |
遼寧 | 120,031.1 | 28.4% | 1,005,175.8 | 21.23% |
吉林 | 540,174.32 | -9.62% | 4,560,978.53 | 24.26% |
黑龍江 | 61,444.89 | -46.59% | 476,154.55 | -6.58% |
上海 | 105,144.23 | -6.98% | 829,787.85 | 5.36% |
江蘇 | 77,399 | 38.36% | 699,282.5 | 35.63% |
浙江 | 203,808.56 | -12% | 2,881,847.94 | 25.4% |
安徽 | 38,930.24 | 6.76% | 440,435.52 | 14.71% |
福建 | 154,748.94 | 22.75% | 1,035,192.79 | 29.85% |
江西 | 115,652.8 | 3.23% | 715,546.03 | 7.78% |
山東 | 319,239.82 | 26.44% | 2,594,588.13 | 24.39% |
河南 | 281,759.3 | 5.22% | 2,371,154.88 | 12.69% |
湖北 | 209,279.15 | 40.06% | 1,612,454.96 | 48.71% |
湖南 | 185,096.9 | 39.2% | 1,625,900.92 | 66.86% |
廣東 | 1,056,088.34 | 32.66% | 7,527,916.97 | 30.28% |
廣西 | 254,870.05 | -59.81% | 2,423,983.91 | -3.54% |
海南 | 26,218.77 | 10.64% | 199,440.69 | 8.79% |
重慶 | 79,456 | -27.27% | 739,246 | 5.33% |
四川 | 169,894.6 | -29.19% | 2,680,509.4 | 12.52% |
貴州 | 82,075 | 22.97% | 623,557.25 | 18.79% |
云南 | 157,043.14 | 8.06% | 1,393,040.48 | 10.34% |
西藏 | 4,637.8 | 15.66% | 39,049.49 | 3.54% |
陜西 | 121,914 | 69.44% | 880,776.14 | 14.34% |
甘肅 | 225,366.2 | 1,311.09% | 446,566.03 | 125.08% |
青海 | 12,873 | 169.59% | 98,899 | 119.09% |
寧夏 | ||||
新疆 | 48,123.22 | 86.72% | 412,790.74 | 74.18% |
資料來源:中智林數(shù)據(jù)中心
由上表可以得出,我國包裝飲用水類產(chǎn)量主要集中在廣東、吉林、浙江、四川、山東,產(chǎn)量分別為7,527,916.97噸、4,560,978.53噸、2,881,847.94噸、2,680,509.4噸、2,594,588.13噸,占同期全國總產(chǎn)量的比重分別為17.94%、10.87%、6.87%、6.39%、6.18%。
產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)為您提供更多
- 2023-122024-2030年中國包裝飲用水行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展趨勢研究報告
- 2024-022024-2030年中國包裝飲用水行業(yè)發(fā)展調(diào)研與前景趨勢報告
- 2024-012024-2030年中國包裝飲用水市場分析與趨勢預測報告
- 2023-062024版中國飲用水市場調(diào)研與發(fā)展前景預測報告
- 2023-112024年中國飲用水桶現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢走勢分析報告
- 2023-122024-2030年中國包裝飲用水市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展趨勢預測報告
- 2023-072024-2030年全球與中國飲用水包裝市場全面調(diào)研與發(fā)展趨勢報告
- 2023-072024-2030年全球與中國瓶裝飲用水類市場全面調(diào)研與發(fā)展趨勢預測報告