【圖】2012年前三季度中國焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計及增幅分析
摘要:【圖】2012年前三季度中國焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計及增幅分析
2012年前三季度,我國焦炭產(chǎn)量繼續(xù)保持小幅增長,同比增長3.94%,增速比上年同期下降了9.82個百分點,增幅有所下降。
據(jù)中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:2012年9月我國焦炭產(chǎn)量35,269,814.89噸,同比下降2.79%。截至2012年9月份我國焦炭產(chǎn)量累計332,426,222噸, 同比增長3.94%。詳見下表:
圖表 2012年1-9月我國各地區(qū)焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:噸
地區(qū) | 2012年9月 | 2012年9月同比增長 | 2012年1-9月累計 | 2012年1-9月累計同比增長 |
全國 | 35,269,814.89 | -2.79% | 332,426,222 | 3.94% |
北京 | ||||
天津 | 156,846 | -24.85% | 1,716,168 | -5.4% |
河北 | 5,515,985.66 | 0.26% | 50,958,410.97 | 6.05% |
山西 | 7,068,844.78 | -7.36% | 63,652,981.78 | -5.18% |
內(nèi)蒙古 | 2,057,232.78 | 42.05% | 19,639,768.21 | 31.68% |
遼寧 | 1,578,354.36 | -4.71% | 15,114,916.94 | -1.25% |
吉林 | 444,099.17 | 10.21% | 4,172,272.93 | 8.19% |
黑龍江 | 657,568 | -25.58% | 7,310,406 | -2.05% |
上海 | 534,910 | 1.97% | 4,662,939 | -2.89% |
江蘇 | 1,657,366.54 | -2.59% | 15,141,105.76 | 8.62% |
浙江 | 247,792.98 | 0.98% | 2,233,841.89 | 3.33% |
安徽 | 624,263 | -13.05% | 6,929,575.7 | 5.94% |
福建 | 186,699 | 44.39% | 1,376,553 | 29.86% |
江西 | 596,352.23 | -18.33% | 5,867,377.39 | -9.71% |
山東 | 3,109,324.83 | -5.87% | 30,786,073.5 | 2.46% |
河南 | 1,700,147.5 | -13.47% | 18,483,276 | -0.35% |
湖北 | 655,811 | -22.85% | 7,064,177.83 | -5.55% |
湖南 | 497,907 | -12.79% | 4,683,515 | -0.14% |
廣東 | 148,366 | 1.41% | 1,332,105 | 1.87% |
廣西 | 328,892 | -5.17% | 3,209,279 | 3.05% |
海南 | ||||
重慶 | 240,786.05 | -22.09% | 2,494,263.37 | -15.8% |
四川 | 911,392.03 | -12.9% | 9,192,938.06 | 7.03% |
貴州 | 652,611.55 | 25.03% | 5,262,817.63 | 18.29% |
云南 | 1,322,909.83 | -1.45% | 11,283,236.49 | -3.49% |
西藏 | ||||
陜西 | 2,445,494.15 | 8.41% | 22,329,191.15 | 24.76% |
甘肅 | 257,427 | 22.94% | 2,569,213 | 37.33% |
青海 | 126,676.55 | -6.3% | 1,887,750.46 | 49.11% |
寧夏 | 443,669.83 | 21.62% | 3,713,608.65 | 11.65% |
新疆 | 1,102,085.07 | -2.86% | 9,358,459.29 | 3.49% |
數(shù)據(jù)來源:中智林監(jiān)測數(shù)據(jù)中心
從上表可以看出,我國焦炭生產(chǎn)主要集中在山西(63,652,981.78噸)、河北(50,958,410.97噸)、山東(30,786,073.5噸)、陜西(22,329,191.15噸)、內(nèi)蒙古(19,639,768.21噸),產(chǎn)量分別占同期全國總產(chǎn)量的19.15%(山西)、15.33%(河北)、9.26%(山東)、6.72%(陜西)、5.91%(內(nèi)蒙古)。
產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)為您提供更多
- 2024-062024年中國焦炭市場深度剖析及未來走勢分析報告
- 2024-062024-2030年中國焦炭市場全景調(diào)研及發(fā)展趨勢分析報告
- 2023-122024-2030年中國焦炭行業(yè)調(diào)查分析報告
- 2024-052024-2030年焦炭發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景預(yù)測報告
- 2024-032024-2030年中國焦炭市場分析及發(fā)展趨勢研究報告
- 2023-12中國焦炭行業(yè)市場現(xiàn)狀研究與未來前景趨勢報告(2024年)
- 2024-02焦炭行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研分析及市場前景預(yù)測報告(2024版)
- 2023-12中國焦炭市場研究分析與前景趨勢報告(2024-2030年)
- 2024-022024-2030年中國焦炭市場現(xiàn)狀與發(fā)展前景預(yù)測報告
- 2024-03中國焦炭行業(yè)研究與發(fā)展前景預(yù)測報告(2024-2030年)