【圖】中智林:2012年前三季度中國乳制品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
摘要:【圖】中智林:2012年前三季度中國乳制品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2012年前三季度,我國乳制品產(chǎn)量繼續(xù)保持小幅增長,同比增長4.9%,增速比上年同期下降了8.3個(gè)百分點(diǎn),增幅有所下降。
據(jù)中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:2012年9月我國乳制品產(chǎn)量2,473,917.56噸,同比增長12.2%。截至2012年9月份我國乳制品產(chǎn)量累計(jì)18,161,991.94噸, 同比增長4.9%。詳見下表:
圖表 2012年1-9月我國各地區(qū)乳制品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:噸
地區(qū) | 2012年9月 | 2012年9月同比增長 | 2012年1-9月累計(jì) | 2012年1-9月累計(jì)同比增長 |
全國 | 2,473,917.56 | 12.2% | 18,161,991.94 | 4.9% |
北京 | 49,706.49 | -4.78% | 413,474.83 | -4.83% |
天津 | 53,223.71 | 114.58% | 321,397.82 | 43.03% |
河北 | 233,041 | -1.99% | 1,916,872.18 | 2.22% |
山西 | 48,872.06 | 4.35% | 483,520.63 | 23.5% |
內(nèi)蒙古 | 302,594.85 | -8.58% | 2,433,702.01 | -12.67% |
遼寧 | 79,772 | -4.08% | 792,199 | 4.89% |
吉林 | 16,942.73 | 19.62% | 125,428.32 | 5.39% |
黑龍江 | 147,166.13 | -18.24% | 1,304,426.92 | -4.54% |
上海 | 56,120.22 | 23.99% | 443,430.76 | 14.32% |
江蘇 | 115,882.21 | 21.2% | 891,768.81 | 17.05% |
浙江 | 42,043.16 | 26.24% | 302,391.93 | 17.55% |
安徽 | 66,679.82 | -3.5% | 560,181.79 | -7.68% |
福建 | 22,571.28 | 27.23% | 161,668.55 | 7.64% |
江西 | 22,109.71 | -2.49% | 213,554.24 | -1.51% |
山東 | 368,811.08 | 26.23% | 2,066,897.58 | -1.99% |
河南 | 177,055.05 | 25.73% | 1,223,500.61 | 16.89% |
湖北 | 44,372 | 27.01% | 450,819 | 27.73% |
湖南 | 31,349.58 | -0.06% | 262,849.84 | 4.5% |
廣東 | 46,096 | 5.12% | 387,388.62 | 1.91% |
廣西 | 16,655.39 | 35.03% | 110,001.93 | 14.74% |
海南 | 409 | 21.01% | 2,984 | 3.25% |
重慶 | 10,277.3 | -13.19% | 83,147.3 | -12.37% |
四川 | 147,492.04 | 16.28% | 615,536.05 | 13.34% |
貴州 | 5,322 | 26.02% | 45,850.58 | 13.4% |
云南 | 36,247.39 | 17.48% | 324,350.63 | 30.46% |
西藏 | 568 | -26.71% | 2,905 | -15.06% |
陜西 | 210,594.5 | 66.42% | 1,234,930.89 | 7.48% |
甘肅 | 22,454.78 | 30.71% | 176,500.05 | 51.65% |
青海 | 12,833 | 29.72% | 109,373 | 19.47% |
寧夏 | 51,057.28 | 40.25% | 407,088.92 | 117.96% |
新疆 | 35,597.8 | 15.02% | 293,850.15 | 10.46% |
數(shù)據(jù)來源:中智林監(jiān)測數(shù)據(jù)中心
從上表可以看出,我國乳制品生產(chǎn)主要集中在內(nèi)蒙古(2,433,702.01噸)、山東(2,066,897.58噸)、河北(1,916,872.18噸)、黑龍江(1,304,426.92噸)、陜西(1,234,930.89噸),產(chǎn)量分別占同期全國總產(chǎn)量的13.4%(內(nèi)蒙古)、11.38%(山東)、10.55%(河北)、7.18%(黑龍江)、6.8%(陜西)。
產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)為您提供更多
- 2023-122024-2030年中國乳制品行業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告
- 2023-122024年中國乳制品市場現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測分析報(bào)告
- 2024-092024-2030年中國乳制品行業(yè)研究分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告
- 2024-042024年版中國乳制品行業(yè)專題研究及市場前景分析報(bào)告
- 2024-01中國乳制品行業(yè)市場分析及投資前景預(yù)測報(bào)告(2024-2030年)
- 2024-012024-2030年中國乳制品行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資前景分析報(bào)告
- 2024-042024-2030年中國乳制品市場調(diào)研與發(fā)展前景分析報(bào)告
- 2023-12中國乳制品市場調(diào)研與行業(yè)前景預(yù)測報(bào)告(2024年版)
- 2024-012024-2030年中國乳制品行業(yè)現(xiàn)狀研究分析及市場前景預(yù)測報(bào)告
- 2024-02中國乳制品市場現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展趨勢分析報(bào)告(2024-2030年)