【圖】中智林:2012年前9個月我國小麥粉產(chǎn)量增至87,955,284.27噸
摘要:【圖】中智林:2012年前9個月我國小麥粉產(chǎn)量增至87,955,284.27噸
截至2012年9月,我國小麥粉產(chǎn)量繼續(xù)保持小幅增長,同比增長15.75%,增速比上年同期下降了8.96個百分點,增幅有所下降。
中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2012年1-9月份我國小麥粉產(chǎn)量合計87,955,284.27噸, 與上年同期相比增長15.75%。其中,2012年9月我國小麥粉產(chǎn)量10,897,648.55噸,與上年同期相比增長8.73%。詳見下表。
表 2012年1-9月我國小麥粉產(chǎn)量分省市統(tǒng)計 單位:噸
地區(qū) | 2012年9月 | 2012年9月同比增長 | 2012年1-9月累計 | 2012年1-9月累計同比增長 |
全國 | 10,897,648.55 | 8.73% | 87,955,284.27 | 15.75% |
北京 | 44,554.53 | -1.67% | 306,016.98 | -13.78% |
天津 | 34,029 | -18.59% | 238,136 | -26.3% |
河北 | 824,040.33 | 7.76% | 6,042,607.89 | 8.33% |
山西 | 26,351.25 | 19.87% | 185,509.25 | -1.6% |
內(nèi)蒙古 | 103,111 | 17.94% | 865,697 | 18.43% |
遼寧 | 23,252 | 6.32% | 177,755 | 7.53% |
吉林 | 943 | -1.67% | 10,572 | 19.31% |
黑龍江 | 67,559 | 0.94% | 466,730 | 6.23% |
上海 | 14,823.93 | -21.23% | 125,261.7 | -12.91% |
江蘇 | 772,337.4 | -1.17% | 6,674,840.41 | 11.13% |
浙江 | 46,916.29 | -9.05% | 436,822.95 | -1.49% |
安徽 | 1,066,923.86 | 9.69% | 9,415,928.09 | 25.34% |
福建 | 107,845.15 | -3.68% | 864,986 | 11.03% |
江西 | ||||
山東 | 2,005,547.22 | 2.06% | 18,310,750.38 | 14.06% |
河南 | 4,170,074.21 | 14.08% | 32,068,539.33 | 19.45% |
湖北 | 362,480 | 18.67% | 2,700,995 | 20.44% |
湖南 | 11,441 | -2.31% | 122,313 | 17.94% |
廣東 | 203,940.39 | 2.72% | 1,686,338.58 | 9.99% |
廣西 | 22,201 | 31.69% | 187,919 | 20.23% |
海南 | 819 | 89.58% | 4,556 | -38.18% |
重慶 | 6,407 | 171.25% | 48,490 | 116.72% |
四川 | 165,155.03 | -14.56% | 1,660,522.99 | 6.47% |
貴州 | 1,215 | -57.56% | 16,222 | -32.3% |
云南 | 8,888 | 3.01% | 50,410 | -2.98% |
西藏 | 1,125 | -21.66% | 6,974 | -32.91% |
陜西 | 449,871 | 20.15% | 2,877,931 | 7.76% |
甘肅 | 177,868 | 13.77% | 1,162,084.5 | 28.55% |
青海 | 5,852 | 26.45% | 50,754 | 17.01% |
寧夏 | 43,884.1 | 83.07% | 255,912.72 | 20.1% |
新疆 | 128,193.86 | 13.16% | 933,708.5 | 7.27% |
資料來源:中智林?jǐn)?shù)據(jù)中心
由上表可以得出,我國小麥粉產(chǎn)量主要集中在河南、山東、安徽、江蘇、河北,產(chǎn)量分別為32,068,539.33噸、18,310,750.38噸、9,415,928.09噸、6,674,840.41噸、6,042,607.89噸,占同期全國總產(chǎn)量的比重分別為36.46%、20.82%、10.71%、7.59%、6.87%。
產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)為您提供更多
- 2024-052024-2030年中國小麥粉行業(yè)研究與趨勢分析報告
- 2024-052024-2030年中國小麥粉行業(yè)調(diào)研與前景趨勢報告
- 2024-032024-2030年中國小麥粉市場調(diào)研與發(fā)展趨勢分析報告
- 2024-012024-2030年中國小麥粉市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測報告
- 2024-03中國小麥粉行業(yè)研究分析與前景趨勢預(yù)測報告(2024-2030年)
- 2024-022024-2030年中國小麥粉市場研究與前景趨勢分析報告
- 2024-022024-2030年中國小麥粉行業(yè)發(fā)展調(diào)研與前景趨勢分析報告
- 2024-042024-2030年中國小麥粉市場現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測報告
- 2024-01中國小麥粉市場現(xiàn)狀分析與前景趨勢報告(2024-2030年)
- 2024-022024-2030年中國小麥粉行業(yè)現(xiàn)狀與市場前景預(yù)測報告