【圖】【濟研】有機合成鞣料進出口形勢分析(2014年9月)
摘要:【圖】【濟研】有機合成鞣料進出口形勢分析(2014年9月)
一、有機合成鞣料(海關(guān)編碼:32021000)出口情況分析:
截至2014年9月末,我國有機合成鞣料出口保持快速增長。濟研數(shù)據(jù)顯示,2014年1-9月我國累計出口有機合成鞣料6,503,420千克,與上年同期相比增長55.9%,累計出口額為11,554,564美元,與上年同期相比增長57.9%,出口單價為1.78美元/千克,每千克比上年同期上漲了0.03美元。其中:2014年9月我國出口有機合成鞣料705,314千克,與上年同期相比增長23.76%,出口金額為1,235,527美元,與上年同期相比增長30.83%。
詳見下表:
圖表 2014年1-9月我國出口有機合成鞣料情況分析
時間 | 出口量(千克) | 出口量增長率(%) | 出口額(美元) | 出口額增長率(%) |
2014年1月 | 590,725 | 41.98% | 1,136,597 | 54.52% |
2014年2月 | 750,031 | 89.8% | 1,501,234 | 103.38% |
2014年3月 | 785,449 | 63.95% | 1,445,125 | 59.52% |
2014年4月 | 736,508 | 58.1% | 1,176,775 | 44.39% |
2014年5月 | 762,617 | 108.17% | 1,242,620 | 89.23% |
2014年6月 | 770,685 | 71.85% | 1,412,958 | 81.16% |
2014年7月 | 741,776 | 41.92% | 1,281,444 | 44.39% |
2014年8月 | 660,315 | 30.02% | 1,122,284 | 31.31% |
2014年9月 | 705,314 | 23.76% | 1,235,527 | 30.83% |
合計 | 6,503,420 | 11,554,564 |
數(shù)據(jù)來源:濟研咨詢
二、有機合成鞣料(海關(guān)編碼:32021000)進口情況分析:
截至2014年9月末,我國有機合成鞣料進口有所下降。濟研數(shù)據(jù)顯示,2014年1-9月我國累計進口有機合成鞣料52,329,096千克,與上年同期相比下降4.55%,累計進口額為91,819,588美元,與上年同期相比下降0.86%,進口單價為1.75美元/千克,每千克比上年同期上漲了0.06美元。其中:2014年9月我國進口有機合成鞣料6,632,488千克,與上年同期相比增長4.52%,進口金額為11,463,844美元,與上年同期相比增長8.82%。
詳見下表:
圖表 2014年1-9月我國進口有機合成鞣料情況分析
時間 | 進口量(千克) | 進口量增長率(%) | 進口額(美元) | 進口額增長率(%) |
2014年1月 | 5,432,127 | -20.59% | 9,617,858 | -14.97% |
2014年2月 | 3,452,232 | 17.06% | 6,403,944 | 25.54% |
2014年3月 | 6,415,057 | 3.61% | 11,532,456 | 7.9% |
2014年4月 | 5,664,864 | 9.41% | 9,647,293 | 2.72% |
2014年5月 | 6,557,308 | -3.05% | 11,248,242 | 1.5% |
2014年6月 | 5,859,337 | -1.31% | 10,604,265 | 5.4% |
2014年7月 | 6,482,485 | -10.48% | 11,330,117 | -4.8% |
2014年8月 | 5,833,198 | -20.9% | 9,971,569 | -20.53% |
2014年9月 | 6,632,488 | 4.52% | 11,463,844 | 8.82% |
合計 | 52,329,096 | 91,819,588 |
數(shù)據(jù)來源:濟研咨詢
三、有機合成鞣料(海關(guān)編碼:32021000)進出口情況分析:
2014年以來,我國有機合成鞣料進出口貿(mào)易逆差呈下降趨勢。
濟研監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至2014年9月末,我國有機合成鞣料實現(xiàn)進出口貿(mào)易逆差80,265,024美元,比上年同期的進出口貿(mào)易逆差85,301,778美元,逆差下降了5,036,754美元。
詳見下表:
圖表 2014年1-9月我國有機合成鞣料進出口貿(mào)易平衡情況分析
時間 | 出口額(美元) | 進口額(美元) | 平衡情況(美元) |
2014年1月 | 1,136,597 | 9,617,858 | -8,481,261 |
2014年2月 | 1,501,234 | 6,403,944 | -4,902,710 |
2014年3月 | 1,445,125 | 11,532,456 | -10,087,331 |
2014年4月 | 1,176,775 | 9,647,293 | -8,470,518 |
2014年5月 | 1,242,620 | 11,248,242 | -10,005,622 |
2014年6月 | 1,412,958 | 10,604,265 | -9,191,307 |
2014年7月 | 1,281,444 | 11,330,117 | -10,048,673 |
2014年8月 | 1,122,284 | 9,971,569 | -8,849,285 |
2014年9月 | 1,235,527 | 11,463,844 | -10,228,317 |
合計 | 11,554,564 | 91,819,588 | -80,265,024 |
數(shù)據(jù)來源:濟研咨詢
產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)為您提供更多