【圖】2014年10月增炭劑進出口數(shù)據(jù)分析【濟研】
摘要:【圖】2014年10月增炭劑進出口數(shù)據(jù)分析【濟研】
一、增炭劑(海關(guān)編碼:38249030)出口情況分析:
截至2014年10月末,我國增炭劑出口有所下降。濟研數(shù)據(jù)顯示,2014年1-10月我國累計出口增炭劑396,823,208千克,與上年同期相比下降3.82%,累計出口額為134,600,785美元,與上年同期相比增長0.19%,出口單價為0.34美元/千克,每千克比上年同期上漲了0.01美元。其中:2014年10月我國出口增炭劑43,493,740千克,與上年同期相比下降32.93%,出口金額為14,309,313美元,與上年同期相比下降28.34%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月我國出口增炭劑情況分析
時間 | 出口量(千克) | 出口量增長率(%) | 出口額(美元) | 出口額增長率(%) |
2014年1月 | 45,116,224 | 24.73% | 15,038,574 | 27.83% |
2014年2月 | 17,256,275 | -42.13% | 6,414,248 | -35.05% |
2014年3月 | 40,628,619 | 10.46% | 13,652,374 | 17.19% |
2014年4月 | 48,190,382 | 22.83% | 17,004,582 | 34.45% |
2014年5月 | 34,159,162 | -24.62% | 11,293,276 | -23.83% |
2014年6月 | 39,625,671 | 10.72% | 13,484,873 | 15.54% |
2014年7月 | 39,292,577 | 8.74% | 13,746,545 | 12.09% |
2014年8月 | 44,934,824 | -9.81% | 14,756,418 | -15.28% |
2014年9月 | 44,125,734 | 14.19% | 14,900,582 | 21.5% |
2014年10月 | 43,493,740 | -32.93% | 14,309,313 | -28.34% |
合計 | 396,823,208 | 134,600,785 |
數(shù)據(jù)來源:濟研咨詢
二、增炭劑(海關(guān)編碼:38249030)進口情況分析:
截至2014年10月末,我國增炭劑進口大幅下降。濟研數(shù)據(jù)顯示,2014年1-10月我國累計進口增炭劑5,543千克,與上年同期相比下降77.33%,累計進口額為85,820美元,與上年同期相比下降17.49%,進口單價為15.48美元/千克,每千克比上年同期上漲了11.23美元。其中:2014年10月我國進口增炭劑288千克,與上年同期相比增長206.38%,進口金額為12,714美元,與上年同期相比增長222.04%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月我國進口增炭劑情況分析
時間 | 進口量(千克) | 進口量增長率(%) | 進口額(美元) | 進口額增長率(%) |
2014年1月 | 1,036 | 4044% | 5,518 | 3554.3% |
2014年2月 | 190 | 1017.65% | 8,751 | 1049.93% |
2014年3月 | 694 | 43.98% | 12,665 | 267.21% |
2014年4月 | 509 | -97.55% | 12,178 | -66.54% |
2014年5月 | 1,000 | 66.67% | 3,150 | -53.42% |
2014年6月 | 202 | -0.98% | 10,321 | -16.71% |
2014年7月 | 1,442 | 268.8% | 12,046 | -12.68% |
2014年8月 | 0 | 0 | ||
2014年9月 | 182 | -88.81% | 8,477 | -32.46% |
2014年10月 | 288 | 206.38% | 12,714 | 222.04% |
合計 | 5,543 | 85,820 |
數(shù)據(jù)來源:濟研咨詢
三、增炭劑(海關(guān)編碼:38249030)進出口情況分析:
2014年以來,我國增炭劑進出口貿(mào)易順差呈上升趨勢。
濟研監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至2014年10月末,我國增炭劑實現(xiàn)進出口貿(mào)易順差134,514,965美元,比上年同期的進出口貿(mào)易順差134,244,551美元,順差增加了270,414美元。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月我國增炭劑進出口貿(mào)易平衡情況分析
時間 | 出口額(美元) | 進口額(美元) | 平衡情況(美元) |
2014年1月 | 15,038,574 | 5,518 | 15,033,056 |
2014年2月 | 6,414,248 | 8,751 | 6,405,497 |
2014年3月 | 13,652,374 | 12,665 | 13,639,709 |
2014年4月 | 17,004,582 | 12,178 | 16,992,404 |
2014年5月 | 11,293,276 | 3,150 | 11,290,126 |
2014年6月 | 13,484,873 | 10,321 | 13,474,552 |
2014年7月 | 13,746,545 | 12,046 | 13,734,499 |
2014年8月 | 14,756,418 | 0 | 14,756,418 |
2014年9月 | 14,900,582 | 8,477 | 14,892,105 |
2014年10月 | 14,309,313 | 12,714 | 14,296,599 |
合計 | 134,600,785 | 85,820 | 134,514,965 |
數(shù)據(jù)來源:濟研咨詢
產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)為您提供更多