【圖】濟(jì)研:2014年10月中國浮石進(jìn)出口貿(mào)易總額分析
摘要:【圖】濟(jì)研:2014年10月中國浮石進(jìn)出口貿(mào)易總額分析
1、浮石(海關(guān)編碼:25131000)進(jìn)口分析:
2014年以來,我國浮石進(jìn)口量呈上升趨勢。2014年10月我國進(jìn)口浮石(海關(guān)編碼:25131000)共10,922,758千克,同比增長17.38%,進(jìn)口金額為1,396,438美元,同比增長14.16%;2014年1-10月我國累計(jì)進(jìn)口浮石89,622,931千克,同比增長43.31%,累計(jì)進(jìn)口額為12,522,133美元,同比增長28.99%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月中國進(jìn)口浮石規(guī)模及增長情況分析
時(shí)間 | 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口量同比增長(%) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口額同比增長(%) |
2014年1月 | 7,732,152 | 29.4% | 1,028,554 | 11.9% |
2014年2月 | 7,282,673 | 224.82% | 960,052 | 98.28% |
2014年3月 | 12,693,833 | 93.66% | 1,687,988 | 64.1% |
2014年4月 | 14,062,908 | 83.62% | 1,803,088 | 51.65% |
2014年5月 | 11,668,179 | 46.9% | 1,659,249 | 63.39% |
2014年6月 | 6,284,676 | 15.33% | 1,056,307 | 17.19% |
2014年7月 | 7,124,851 | 42.06% | 1,061,070 | -0.89% |
2014年8月 | 4,321,135 | -31.49% | 780,110 | -16.96% |
2014年9月 | 7,529,766 | 23.72% | 1,089,277 | 16.24% |
2014年10月 | 10,922,758 | 17.38% | 1,396,438 | 14.16% |
合計(jì) | 89,622,931 | 12,522,133 |
數(shù)據(jù)來源:濟(jì)研咨詢
由上表可以計(jì)算出,2014年1-10月我國浮石進(jìn)口均價(jià)為0.14美元/千克,2013年1-10月進(jìn)口均價(jià)為0.16美元/千克,進(jìn)口均價(jià)有下降趨勢。
2、浮石(海關(guān)編碼:25131000)出口分析:
2014年以來,我國浮石出口量呈上升趨勢。2014年10月我國出口浮石(海關(guān)編碼:25131000)共563,804千克,同比增長74.22%,出口金額為152,033美元,同比增長9.06%;2014年1-10月我國累計(jì)出口浮石5,190,634千克,同比下降10.17%,累計(jì)出口額為2,037,488美元,同比增長10.31%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月中國出口浮石規(guī)模及增長情況分析
時(shí)間 | 出口數(shù)量(千克) | 出口量同比增長(%) | 出口金額(美元) | 出口額同比增長(%) |
2014年1月 | 714,425 | 4.61% | 224,853 | 6.87% |
2014年2月 | 225,661 | 89.57% | 198,941 | 177.14% |
2014年3月 | 558,494 | -36.04% | 257,042 | -1.13% |
2014年4月 | 962,868 | 55.22% | 350,963 | 87.57% |
2014年5月 | 611,312 | -39.77% | 222,713 | -5.03% |
2014年6月 | 588,309 | 0.36% | 194,794 | 1.51% |
2014年7月 | 267,033 | -21.19% | 142,197 | -16.76% |
2014年8月 | 355,871 | -32.06% | 105,102 | -37.47% |
2014年9月 | 342,857 | -50.71% | 188,850 | -11.39% |
2014年10月 | 563,804 | 74.22% | 152,033 | 9.06% |
合計(jì) | 5,190,634 | 2,037,488 |
數(shù)據(jù)來源:濟(jì)研咨詢
由上表可以計(jì)算出,2014年1-10月我國浮石出口均價(jià)為0.39美元/千克,2013年1-10月出口均價(jià)為0.32美元/千克,出口均價(jià)有上升趨勢。
3、浮石(海關(guān)編碼:25131000)進(jìn)出口對(duì)比:
2014年10月我國進(jìn)口浮石(海關(guān)編碼:25131000)10,922,758千克,出口563,804千克,進(jìn)口量大于出口量,貿(mào)易逆差10,358,954千克;2014年10月進(jìn)口額為1,396,438美元,出口額為152,033美元,進(jìn)口額大于出口額,貿(mào)易逆差1,244,405美元。2014年1-10月我國累計(jì)進(jìn)口浮石89,622,931千克,累計(jì)出口5,190,634千克,貿(mào)易逆差84,432,297千克;2014年1-10月累計(jì)進(jìn)口額為12,522,133美元,累計(jì)出口額為2,037,488美元,貿(mào)易逆差10,484,645美元。詳見下表:
圖表 中國2014年1-10月浮石進(jìn)出口規(guī)模對(duì)比分析
時(shí)間 | 進(jìn)口量(千克) | 出口量(千克) | 進(jìn)口額(美元) | 出口額(美元) |
2014年1月 | 7,732,152 | 714,425 | 1,028,554 | 224,853 |
2014年2月 | 7,282,673 | 225,661 | 960,052 | 198,941 |
2014年3月 | 12,693,833 | 558,494 | 1,687,988 | 257,042 |
2014年4月 | 14,062,908 | 962,868 | 1,803,088 | 350,963 |
2014年5月 | 11,668,179 | 611,312 | 1,659,249 | 222,713 |
2014年6月 | 6,284,676 | 588,309 | 1,056,307 | 194,794 |
2014年7月 | 7,124,851 | 267,033 | 1,061,070 | 142,197 |
2014年8月 | 4,321,135 | 355,871 | 780,110 | 105,102 |
2014年9月 | 7,529,766 | 342,857 | 1,089,277 | 188,850 |
2014年10月 | 10,922,758 | 563,804 | 1,396,438 | 152,033 |
合計(jì) | 89,622,931 | 5,190,634 | 12,522,133 | 2,037,488 |
數(shù)據(jù)來源:濟(jì)研咨詢
產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)為您提供更多